| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 
| 1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 
| 2 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 
| 3 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 
| 4 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 
| 5 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 
| 6 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 
| 7 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 
| 8 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 
| 9 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 
| 10 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 
| 11 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 
| 12 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 
| 13 | 江西蓝天学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 
| 14 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 
| 15 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 
| 16 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 
| 17 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 
| 18 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 
| 19 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 
| 20 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院  | 
广东省教育厅 | 本科 | |
| 21 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 
| 22 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 
| 23 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 
| 24 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 
| 25 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 
| 26 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 
| 27 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 
| 28 | 宁夏理工学院 | 宁夏教育厅 | 石嘴山 | 本科 | 
