| 院系 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 学费 |
| 国际商学院 | 会计 | 文科、理科 | 160 | 12000元/年 |
| 物流管理 | 文科、理科 | 100 | 12000元/年 | |
| 电子商务 | 文科、理科 | 50 | 12000元/年 | |
| 商务管理 | 文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 酒店管理 | 文科、理科 | 70 | 12000元/年 | |
| 报关与国际货运 | 文科、理科 | 100 | 12000元/年 | |
| 市场营销 (呼叫中心及客户关系管理) |
文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 商务英语 | 文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 机电工程系 | 模具设计与制造 | 文科、理科 | 80 | 12000元/年 |
| 机械设计与制造 | 文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 机械制造与自动化 | 文科、理科 | 160 | 12000元/年 | |
| 数控设备应用与维护 | 文科、理科 | 120 | 12000元/年 | |
| 计算机系 | 计算机应用技术 (通信设备3G手机嵌入式开发) |
文科、理科 | 40 | 12000元/年 |
| 计算机应用技术 (消费电子及信息家电嵌入式开发) |
文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 计算机应用技术 (工业控制嵌入式开发) |
文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 计算机应用技术(网络工程) | 文科、理科 | 40 | 12000元/年 | |
| 软件技术(3G手机商务软件开发) | 文科、理科 | 30 | 12000元/年 | |
| 软件技术(对日软件外包) | 文科、理科 | 30 | 12000元/年 | |
| 软件技术(物流软件开发) | 文科、理科 | 30 | 12000元/年 | |
| 数字传媒学院 | 影视动画 | 艺术类、文科、理科 | 50 | 12000元/年 |
| 装潢艺术设计 | 艺术类、文科、理科 | 90 | 12000元/年 | |
| 动漫设计与制作 | 艺术类、文科、理科 | 70 | 12000元/年 | |
| 广告设计与制作 | 艺术类、文科、理科 | 60 | 12000元/年 | |
| 影视多媒体技术 | 艺术类、文科、理科 | 30 | 12000元/年 | |
| 中外 | 物流管理(中外合作) | 文科、理科 | 15 | 20000元/年 |
| 动漫设计与制作(中外合作) | 文科、理科 | 15 | 20000元/年 | |
| 注:具体招生专业及计划以各省考试院公布为准。 | ||||
哈尔滨德强商务学院
烟台南山学院2010年招生计划
广州南洋理工职业学院2010年
南海东软信息技术学院2010年