2011年全国民办本科高校名单(共79所,截至2011年5月23日)
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
| 2 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
| 3 | 安徽外国语学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
| 4 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
| 5 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
| 6 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 7 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 8 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 9 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
| 10 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 |
| 11 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
| 12 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
| 13 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
| 14 | 海口经济学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 |
| 15 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 |
| 16 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 17 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 18 | 郑州华信学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
| 19 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
| 20 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
| 21 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
| 22 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
| 23 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 |
| 24 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 |
| 25 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
| 26 | 哈尔滨德强商务学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
| 27 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
| 28 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
| 29 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
| 30 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
| 31 | 武汉长江工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
| 32 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
| 33 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
| 34 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
| 35 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 |
| 36 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 |
| 37 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
| 38 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
| 39 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
| 40 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
| 41 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 42 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
| 43 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
| 44 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
| 45 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
| 46 | 江西蓝天学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
| 47 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
| 48 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
| 49 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 |
| 50 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 |
| 51 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
| 52 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
| 53 | 宁夏理工学院 | 宁夏自治区教育厅 | 石嘴山 | 本科 |
| 54 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
| 55 | 山东万杰医学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 |
| 56 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 |
| 57 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
| 58 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
| 59 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
| 60 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 |
| 61 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
| 62 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 |
| 63 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 |
| 64 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 65 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 |
| 66 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 67 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 68 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 69 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 70 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 71 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 72 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 73 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 |
| 74 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
| 75 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 |
| 76 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
| 77 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 |
| 78 | 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
| 79 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
2011年具有普通高等学历教育
选择民办大学不听吹嘘看实力